Evenemangöversikt
2–3 juni 2026
Gör dig redo för en djupdykning i hur du bemästrar supply chain excellence. Få de insikter och verktyg som behövs för att förfina din strategi, optimera din verksamhet och öka effektiviteten. På samma sätt som en golfspelare fulländar sin sving får du lära dig hur du kan förbättra din supply chain-planering för att uppnå precision och framgång. Missa inte den här möjligheten att vässa dina färdigheter och ta din supply chain till nästa nivå.
Registrera dig för BLUEPRINT Europe 2026 idag!
Registrera dig idag!
5.999
7.999
Agenda i korthet
Schema för dag 1
| Tid | Sessionens titel | Högtalare |
|---|---|---|
| 09:00 | Välkommen till BLUEPRINT 2026! | Kyle Pexton, VD & Judith Zielinski, GM Europe |
| 09:30 | Workshop om planering av leveranskedjan | Andreas Skovly & Geir Henning Garstad |
| 12:00 | Lunch för nätverkande | |
| 13:00 | Presentation för kund | Kommer att meddelas |
| 13:30 | Bästa praxis: nyckeltal och rapportering | Blue Ridge |
| 14:15 | Nätverkspaus | |
| 14:30 | Presentation för kund | Kommer att meddelas |
| 15:00 | Branschspecifik kunskap | Blue Ridge |
| 15:45 | Nätverkspaus | |
| 16:00 | Kuriosa om leveranskedjan | Blue Ridge |
| 17:00 | Bryt | |
| 18:00 | Cocktailmottagning på kvällen | |
| 19:00 | Den berömda Losby Gods Chef's Dinner och prisutdelningar |
Schema för dag 2
| Tid | Sessionens titel | Högtalare |
|---|---|---|
| 09:00 | Partner i fokus | Kommer att meddelas |
| 10:00 | Insikter från branschrapporten (SOTI) 2026 | David Howland, marknadschef |
| 10:30 | Nätverkspaus | |
| 10:45 | Samordnad planering | Blue Ridge |
| 11:00 | Utforska produktplanen för 2026 | Matt Patrone, teknikchef |
| 12:00 | Lunch för nätverkande | |
| 13:30 | Live-demo: Dataplattform och användarupplevelse | Sagar Kothawade, produktchef |
| 14:00 | BLUEPRINT 2026 – Avslutande ord | Judith Zielinski, VD Europa |
| 15:00 | Avresa |
Varför delta i Blueprint Europe 2026
Se vad som gjorde förra året oförglömligt och få en förhandstitt på vad som väntar härnäst.
Blueprint Europe 2026 samlar ledande aktörer inom leveranskedjan, innovativa idéer och praktiska strategier som du kan sätta i verket.
Säkra din plats redan idag och missa inte chansen
Letar du efter fler resurser om Blue Ridge?
Bläddra igenom dessa resurser för ytterligare insikter.


![”Ölhyllan i en livsmedelsbutik med rader av ölflaskor och burkar på hyllorna.”] ,](https://blueridgeglobal.com/wp-content/uploads/2026/04/iStock-1329957675-1.jpg)



